分類コード 測定対象量/ 校正品目 |
校正範囲 | 拡張不確かさ (信頼の水準約95%, k=2) |
校正手順書・備考 |
M11.5 直流抵抗 抵抗測定器 |
1 Ω | 100 ppm | UCM-003-4 UCM-003-3~12 (所内手順書) |
10 Ω | 29 ppm | ||
10 kΩ | 12 ppm | ||
M11.6 直流電圧 電圧発生器 電圧(+) |
100 mV | 15 ppm | UCM-003-2 (所内手順書) 直流電圧発生器 (可変型、分解能の値は 1ppm 以下に限る) UCM-003-14 (所内手順書) |
1 V | 11 ppm | ||
5 V | 150 ppm | ||
10 V | 10 ppm | ||
100 V | 13 ppm | ||
1000 V | 26 ppm | ||
M11.6 直流電圧 電圧測定器 電圧(+) |
100 mV | 13 ppm | UCM-003-1 UCM-003-8~12 (所内手順書) |
1 V | 7 ppm | ||
10 V | 5 ppm | ||
100 V | 7 ppm | ||
1000 V | 8 ppm | ||
M11.9 交流電圧 電圧測定器 電圧(周波数) |
1 V (50 Hz) | 66 ppm | UCM-003-5 UCM-003-8~12 (所内手順書) |
10 V (50 Hz) | 62 ppm | ||
100 V (50 Hz) | 73 ppm | ||
1 V (60 Hz) | 66 ppm | ||
10 V (60 Hz) | 63 ppm | ||
100 V (60 Hz) | 73 ppm | ||
M11.20 直流電流 電流測定器 電流 |
10 mA | 40 ppm | UCM-003-6 UCM-003-8~12 (所内手順書) |
100 mA | 53 ppm | ||
1 A | 93 ppm | ||
M11.21 交流電流 電流測定器 電流(周波数) |
10 mA (50 Hz) | 190 ppm | UCM-003-7 UCM-003-8~12 (所内手順書) |
100 mA (50 Hz) | 160 ppm | ||
1 A (50 Hz) | 300 ppm | ||
10 mA (60 Hz) | 160 ppm | ||
100 mA (60 Hz) | 160 ppm | ||
1 A (60 Hz) | 300 ppm | ||
M17.7.1 温度試験槽 |
-20 ℃ ~ 150 ℃ | 3.2 ℃ | UCM-003-13 (所内手順書) |
M17.7.2 温湿度試験槽 |
23 ℃ | 1.5 ℃ | UCM-003-13 (所内手順書) |
20 %rh ~ 80 % | 3.5 %rh | ||
M11.5 直流抵抗 抵抗発生器 |
2 Ω | 360 ppm | UCM-003-14 (所内手順書) |
50 Ω | 38 ppm | ||
500 Ω | 17 ppm | ||
5 kΩ | 120 ppm | ||
50 kΩ | 27 ppm | ||
500 kΩ | 31 ppm | ||
M18.2 周波数 周波数発生器 |
300 MHz | 2 ppm | UCM-003-14 (所内手順書) |